Resultado do Processo Seletivo do POP serviços- Cachoeira do Manteiga 2025
Classificação:
1 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA |
2 | ERIKA CRISTINA CARVALHO AGUIAR |
3 | JESSICA APARECIDA PEREIRA DE JESUS |
4 | GLEYSSE PEREIRA DE JESUS |
5 | VANESSA LORIM PEREIRA DE JESUS |
6 | LUIANE GONÇALVES DE MOURA |
7 | LIVIA PEREIRA DE JESUS |
8 | ROSIMEIRE DE ALMEIDA FARIAS |
9 | ALCIONE SOARES DA SILVA |
10 | MARIA JOSE SANTOS DIAS |
11 | CLACIONE PIRES DE SOUZA |
12 | SABRINA ALVES MOREIRA |
13 | BRUNA DE MOURA RODRIGUES |
14 | MARLY GOMES DE MOURA |
15 | VANILDE DOS REIS SANTOS |
16 | NASA SOARES DE SILVA FERNANDES |
17 | CRISTIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
18 | CLAUDIA REIS DA SILVA |
19 | FABIO JUNIOR BATISTA |
20 | LUANA CRISTINA GONÇALVES DE JESUS |
21 | DILEUZA GOMES DOS SANTOS |
22 | LUIS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
23 | GONZAGA PEREIRA DE SOUZA |
24 | SARA BATISTA BOREN |
25 | LORENA FERREIRA DE JESUS |
26 | NATHALY GERALDA BATISTA DA CRUZ |
27 | DAYMON MARCOS MIRANDA SILVA |
A Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda - SEDEST agradece imensamente a todos os moradores de Cachoeira do Manteiga que realizaram suas inscrições do Programa POP SERVIÇOS. Uma grande adesão demonstra o engajamento e o interesse da comunidade em fazer parte deste projeto tão especial. Informamos que, em conformidade com o regulamento do programa, o prazo para apresentação de qualquer tipo de impugnação é de 3 (três) dias úteis a partir da desta publicação, na SEDEST. Atenciosamente, ANA MARIA DE FREITAS. SECRETARIA MUNICIPAL.